公司名称 | 上海秦直道科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
企业信用报告编号 | BID2020113601029 | 信用等级 | AAA |
统一社会信用代码 | 91310112MA1GEWXFXL | 企业地址 | 上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区 |
法人代表(姓名) | 武恒波 | 经营期限开始时间 | 2021-07-06 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 2100万元人民币 |
评级机构 | 信正国际信用评价有限公司 | 社会保险登记 | 不公示 |
经营范围 | 一般项目:从事智能医疗、智能农业、互联网医疗、智能科技、计算机科技、医药、养老、生物科技领域内的技术研究、技术开发、技术设计、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;网络技术服务;物联网技术服务;第一类医疗器械销售;药物检测仪器销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;实验分析仪器销售;环境应急检测仪器仪表销售;电子元器件零售;智能机器人销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;职业卫生技术服务;放射卫生技术服务;互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
企业所获得的证书
![]() |
![]() |
企业信用等级证书 | 企业资信等级证书 |
![]() |
![]() |
诚信经营示范单位 | 质量服务诚信单位 |
![]() |
![]() |
重合同守信用企业 | 重质量守信用单位 |
![]() |
![]() |
重服务守信用单位 | 企业信用评级AAA级信企业认证 |